| 
					Thông số lò nung và giữ vòng khí đốt tự nhiên Longhua  éåçæ°æº¶è§£ä¿æ¸©çåæ°è¡¨  | 
			||||||||
| 项ç®Mục | åä½Đơn vị | LH-230kg | LH-300kg | LH-400kg | LH-500kg | LH-600kg | LH-800kg | LH-1000kg | 
| 容é Khối lượng | KG | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 
| çåè½å Năng lực | KG/giờ | 80 | 100 | 120 | 170 | 200 | 260 | 340 | 
| æ¶èé Tiêu thụ | Kcal/H | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 400000 | 400000 | 
| éåå鏿ºå Máy tương thích | Tôn | LH140-160T | LH160-200T | LH280-350T | LH400-500T | LH500-630T | LH630-800T | LH1000-1600T | 
                    










                        





























