MỤC | åä½ĐƠN VỊ | LH-DCMTC-10Y | LH-DCMTC-20Y | LH-DCMTC-40Y | LH-DCMTCS-10Y | LH-DCMTCS-20Y | LH-DCMTCS-40Y |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | â | Đối với nhiệt độ phòng +30â-320â | |||||
Độ chính xác của Temp.control | â | PID±1â | |||||
Nguồn điện | AC3Ï380V 50Hz/AC 3Ï 415V 50Hz /AC3Ï480V60Hzå¶å®hoặc loại khác | ||||||
Trung gian truyền nhiệt | Hệ thống truyền nhiệt | ||||||
Chế độ làm mát | Làm mát gián tiếp | ||||||
Dung tích bình mở rộng | L | 30 | 30 | 56 | 55 | 55 | 55 |
Công suất sưởi ấm | kw | 18 | 24/30 | 36/48 | 18*2 | (24/30)*2 | ï¼36/48ï¼*2 |
Công suất bơm | kw | 0,6 | 1.1 | 2,8 | 0,55 * 2 | 1.1*2 | 2,8 * 2 |
Lưu lượng làm việc của máy bơm | L/phút | (0,5-30) | (0,5-55) | (0,5-80) | (0,5-30)x2 | (0,5-55)x2 | (0,5-80)x2 |
Áp suất làm việc của bơm | kg/cm2 | (0,5-5) | (0,5-5,5) | (0,5-8) | (0,5-5)x2 | (0,5-5,5)x2 | (0,5-8)x2 |
Công suất tiêu thụ tối đa | kw | 19 | 32 | 51 | 38 | 64 | 102 |
Báo thức | Mất pha/Thiếu dầu/Quá nhiệt/Quá tải/Dầu tràn/nóng lên bất thường | ||||||
Dầu lọc plpe | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4x2 | 3/4x2 | 1*2 |
Trượt(L*W*H) | mm | 1160x420x1100 | 1160x420x1100 | 1350x500x1260 | 1300x650x1300 | 1300x650x1300 | 1400x650x1500 |
Trọng lượng tham khảo | KG | 156 | 156 | 280 | 300 | 340 | 370 |
