Các thông số tiêu chuẩn của loạt máy đúc trong buồng nóng Longhua (200T) | |||
É¡ | <6 16 Å | LH-HC200T | |
é æ¨¡as lực khóa <6 26 KN | 2000 <3 31 |
|
|
ż æ¨¡è¡ ç¨ die-thì | mm | 400 | |
Å ¥ æ ± Å è · giải phóng mặt bằng giữa các thanh cà vạt | mm | 460*460 | |
æ å °/æ | mm | 220/560 | |
<663 <664 é¡¶å ºå lực phóng | KN | 110 | |
é¡å ºè¡ ç¨ Đột kích | mm | 100 | |
Å ° ° Lực phun | KN | 130 |
|
Å ° ° è¡ ç¨ pít -tông đột quỵ | mm | 175 | |
Å ° ° ä½ ç½® Vị trí bắn | mm | 0,100 | |
Å ° ° å ¤ | mm |
70,75 |
|
A | kg | 2.5/2.9/3.3 | |
ç³ »ç» å · ä½ áp lực làm việc | MPa | 12 |
|
Xếp hạng động cơ | KW | 15 <553 | |
© © Å®¹é ï é é é é Melting Pot Dung lượng | <1h 159 <6 160kg | 720 <6 164 <6 165 | |
<6 169 ç ç §ç è æ²¹é tiêu thụ dầu | kg/h | 6.3 | |
æ²¹ç® ± Å®¹é công suất bình dầu | L | 400 | |
º º º É Trọng lượng của máy | kg | 7800 | |
º ºå |
5800x1710x2500
|
|



