

é Å Å Các thông số tiêu chuẩn của loạt máy đúc trong buồng nóng Longhua (50T)  | 
			||
| É¡ | <6 16 <1 17 Å | LH-HC50T | 
| é æ¨¡as lực khóa | <6 26 KN | 500 | 
| ż æ¨¡è¡ ç¨ die-thì | mm | 210 | 
| Å ¥ æ ± Å è · giải phóng mặt bằng giữa các thanh cà vạt | mm | 290Ã 290 | 
| æ å °/æ | mm | 120/320 | 
| é¡¶å ºå lực phóng | KN <663 <664 50 6 <67 <68 <70 é¡å ºè¡ ç¨ Đột kích <71 <72 mm <73<74 50 <75 <76 <77 <78 <79 <80 Å ° ° Lực phun <81 <82 KN <83 <84 50 <85 <86 <87 <88 <89 <990 Å ° ° è¡ ç¨ pít -tông đột quỵ <91 <92 mm <93 <94 110 <95 <96 <97 <98 <99 <100 Å ° ° ä½ ç½® Vị trí bắn <101 <102 mm <103 <104 0, -40 <105 <106 <107 <108 Å ° ° å ¤ <109 <110 mm <111 <112 45,50 <113 <114 <115 <116 A <117 <118 kg <119 <120 1.1 <121 <122 <123 <124 <125 <126 ç³ »ç» å · ä½ áp lực làm việc <127 <128 <129 <130 MPa <131 <132 10,5 <133 <134 <135 <136 <137 <138 Xếp hạng động cơ <139 <140 KW <141 <142 9.5 <443 <144 <145 <146 <147 <148A <151 <152 kg <153 <154 160 <555 <156 <157 <158 <159 <6 160 ç ç §ç è æ²¹é tiêu thụ dầu <161 <162 kg/h <163 <164 1,5 ~ 6.0 <165 <166 <167 <168 æ²¹ç® ± Å®¹é công suất bình dầu <6 169 <170 L <171 <172 320 <173 <174 <175 <176 <177 <178 º º º É Trọng lượng của máy <179 <180 kg <181 <182 3500 <183 <184 <185 <186 <187 <188 º ºå <189 <190 mm <191 <192 3500x1450x2100 <193 <194 <195 <196 <197 <198 500 ż æ¨¡è¡ ç¨ die-thì mm 210 Å ¥ æ ± Å è · giải phóng mặt bằng giữa các thanh cà vạt mm 290à 290 æ å °/æ mm 120/320 é¡¶å ºå lực phóng KN <663 <664 50 <666 | |
| é¡å ºè¡ ç¨ Đột kích | mm | 50 | 
| Å ° ° Lực phun | KN | 50 | 
| <990 Å ° ° è¡ ç¨ pít -tông đột quỵ | mm | 110 | 
| Å ° ° ä½ ç½® Vị trí bắn | mm | 0, -40 | 
| Å ° ° å ¤ | mm | 45,50 | 
| A | kg | 1.1 | 
| ç³ »ç» å · ä½ áp lực làm việc | MPa | 10,5 | 
| Xếp hạng động cơ | KW | 9.5 <443 | 
| A | kg | 160 <555 | 
| <6 160 ç ç §ç è æ²¹é tiêu thụ dầu | kg/h | 1,5 ~ 6.0 | 
| æ²¹ç® ± Å®¹é công suất bình dầu <6 169 | L | 320 | 
| º º º É Trọng lượng của máy | kg | 3500 | 
| º ºå | mm | 3500x1450x2100 | 



                    










                        





























